BUDREBIT 25/55-60 jest podstawowym asfaltem modyfikowanym stosowanym do warstw dolnych nawierzchni, głównie do warstw podbudowy i warstw wiążących z różnych mieszanek mineralno-asfaltowych: betonu asfaltowego AC W i AC P, betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS, SMA W i SMA P, oraz innych mieszanek wg specyfikacji projektowej. W pewnych warunkach specjalnych – ruch powolny, strefa skrzyżowania, BUDREBIT 25/55-60 może mieć także zastosowanie w warstwach ścieralnych. Na obiektach mostowych BUDREBIT 25/55-60 może być stosowany do mieszanek asfaltu lanego MA.
| Właściwość | Metoda badania | Jednostka | Wymaganie |
|---|---|---|---|
| Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 | 0,1 mm | 25-55 |
| Temperatura mięknięcia PiK | PN-EN 1427 | °C | ≥60 |
| Nawrót sprężysty w 25°C | PN-EN 13398 | % | ≥60 |
| Temperatura łamliwości wg Fraassa | PN-EN 12593 | °C | ≤-10 |
| Temperatura zapłonu, tygiel otwarty Clevelanda | PN-EN ISO 2592 | °C | ≥235 |
| Kohezja, ciągliwość z pomiarem siły rozciągania | PN-EN 13589 | J/cm² | ≥2 w 10°C |
| Zmiana masy po starzeniu | PN-EN 12607-1 | % | ≤0,5 |
| Wzrost temperatury mięknięcia PiK po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 1427 | °C | ≤8 |
| Pozostała penetracja po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 1426 | % | ≥60 |
| Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 13398 | % | ≥50 |
| Stabilność magazynowania: Różnica temperatur mięknięcia PiK | PN-EN 13399 / PN-EN 1427 | °C | ≤5 |
| Spadek temperatury mięknięcia PiK po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 1427 | °C | TBRᵃ |
| Legenda: ᵃ TBR (To Be Reported) – do zadeklarowania |