BUDREBIT 45/80-55 należy do grupy asfaltów modyfikowanych stosowanych do warstw ścieralnych z różnych mieszanek mineralno-asfaltowych: z betonów asfaltowych AC S, mieszanki SMA S oraz innych mieszanek wg specyfikacji projektowej.
| Właściwość | Metoda badania | Jednostka | Wymaganie |
|---|---|---|---|
| Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 | 0,1 mm | 45–80 |
| Temperatura mięknięcia | PN-EN 1427 | °C | ≥55 |
| Nawrót sprężysty w 25°C | PN-EN 13398 | % | ≥70 |
| Temperatura łamliwości wg Fraassa | PN-EN 12593 | °C | ≤-15 |
| Temperatura zapłonu, tygiel otwarty Clevelanda | PN-EN ISO 2592 | °C | ≥235 |
| Kohezja, ciągliwość z pomiarem siły rozciągania | PN-EN 13589 | J/cm² | ≥3 w 5°C |
| Zmiana masy po starzeniu | PN-EN 12607-1 | % | ≤0,5 |
| Wzrost temperatury mięknięcia PiK po starzeniu | PN-EN 1427 | °C | ≤8 |
| Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 1426 | % | ≥60 |
| Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 13398 | % | ≥50 |
| Stabilność magazynowania: Różnica temperatur mięknięcia PiK | PN-EN 13399 / PN-EN 1427 | °C | ≤5 |
| Spadek temperatury mięknięcia PiK po starzeniu | PN-EN 12607-1 / PN-EN 1427 | °C | TBRᵃ |
| Legenda: ᵃ TBR (To Be Reported) – do zadeklarowania |